Czas Wielkanocy · tydzień 7 · kolor: bial

Rozdział AM: Liczby i dane

1 min czytania

Rozdział AM: Liczby i dane

Ludność Gdańska według wyznań (szacunki)

Rok Ogółem Luteranie Katolicy Kalwiniści Mennonici Inni
1600 50 000 40 000 8 000 1 500 (na Żuławach) 500
1700 70 000 55 000 12 000 2 500 (na Żuławach) 500
1800 45 000 35 000 8 000 1 500 (na Żuławach) 500
1910 170 000 95 000 60 000 2 000 500 12 500
1939 250 000 140 000 90 000 1 500 200 18 300

Źródło: szacunki na podstawie różnych opracowań. Mennonici mieszkali głównie na Żuławach, nie w mieście.

Liczba parafii ewangelickich w okręgu gdańskim

Okres Parafie miejskie Parafie wiejskie Razem
1600 5 30 35
1700 6 40 46
1800 7 50 57
1900 15 60 75
1939 20 55 75

Liczba mennonitów na Żuławach (szacunki)

Rok Liczba osób Liczba gospodarstw
1600 2 000 300
1700 4 000 600
1800 5 000 800
1900 3 000 400
1939 1 000 150

Spadek w XIX-XX w. wynikał z emigracji i asymilacji.


✦ Zapytaj luteranów