Rozdział BR: Dodatkowe tabele i wykresy
Rozdział BR: Dodatkowe tabele i wykresy
Tabela: Duchowni protestanccy w Gdańsku (1557-1945)
| Okres | Superintendenci | Pastorzy (szac.) | Diakoni |
|---|---|---|---|
| 1557-1600 | 2 | 15 | 10 |
| 1600-1700 | 4 | 25 | 15 |
| 1700-1800 | 5 | 30 | 20 |
| 1800-1900 | 4 | 40 | 25 |
| 1900-1945 | 3 | 60 | 30 |
Źródło: szacunki na podstawie literatury
Tabela: Kościoły protestanckie według dzielnic (1939)
| Dzielnica | Kościoły luterańskie | Kościoły reformowane | Inne |
|---|---|---|---|
| Śródmieście | 5 | 1 | 0 |
| Wrzeszcz | 2 | 0 | 0 |
| Oliwa | 2 | 0 | 0 |
| Nowy Port | 1 | 0 | 0 |
| Stogi/Przeróbka | 1 | 0 | 0 |
| Żuławy (wieś) | ~50 | 0 | domy modlitwy |
Tabela: Emigracja mennonitów z Żuław
| Okres | Kierunek | Liczba (szac.) |
|---|---|---|
| 1780-1800 | Rosja (Ukraina) | 2 000 |
| 1800-1850 | Rosja (kontynuacja) | 1 000 |
| 1850-1900 | Ameryka Północna | 500 |
| 1900-1939 | Niemcy, Ameryka | 300 |
| 1945-1948 | Niemcy (wysiedlenia) | ~1 000 |